electronique:base_de_connaissances
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| electronique:base_de_connaissances [2015/02/28 23:48] – Page moved from base_de_connaissances to electronique:base_de_connaissances lgnap | electronique:base_de_connaissances [2020/04/14 19:21] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 36: | Line 36: | ||
| - | [[fichier: | + | {{: |
| La tension doit être comprise entre 4.75 et 5.25 volts. | La tension doit être comprise entre 4.75 et 5.25 volts. | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
| http:// | http:// | ||
| - | [[fichier: | + | {{: |
| - | [[fichier:gpios.png|thumb]] | + | {{: |
| - | [[fichier:raspin.jpg|thumb]] | + | {{: |
| pin 01 : courant de 3,3 volts | pin 01 : courant de 3,3 volts | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
| - | Alim de laboratoire 5A : [[fichier: | + | Alim de laboratoire 5A : {{: |
| Line 238: | Line 238: | ||
| Les 20 derniers tweets d'un user donné sur twitter. | Les 20 derniers tweets d'un user donné sur twitter. | ||
| - | [[fichier: | + | {{: |
electronique/base_de_connaissances.1425167305.txt.gz · Last modified: 2020/04/14 19:21 (external edit)
